$349,900

Call Now: (501) 860-4108

5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
  • MLS Number: 25015987
  • Status Active
  • Approx. Sqft: 1976
  • Bedrooms: 3
  • Full Baths: 2
  • Half Baths: 0
  • Acres: 10.93
  • Lot Size: 304920
  • Fire Place: Woodburning-Site-Built,Gas Starter,Gas Logs Present
  • Parking: Carport,Two Car,Detached
  • Stories: One Story
  • 5010 Highway 160
    Magnolia, AR 71753
  • Subdivision: Magnolia
  • Year Built: 1982
Courtesy of: KO Realty Group

5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753
5010 Highway 160 Magnolia, AR 71753

Remarks

Step inside a fully remodel home nestled on a private 11 acres in the Taylor School District.


Rooms

Other Rooms: Formal Living Room | Laundry


Room Sizes


Features





Property Inquiry


Map


Neighborhood