$289,900

Call Now: (501) 860-4108

2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
  • MLS Number: 25020277
  • Status Active
  • Approx. Sqft: 1790
  • Bedrooms: 3
  • Full Baths: 2
  • Half Baths: 0
  • Acres: 16.45
  • Lot Size: 453x1319
  • Fire Place: Woodburning-Site-Built
  • Parking: Carport,One Car
  • Stories: One Story
  • 2258 County Road 3291
    Clarksville, AR 72830
  • Subdivision: Metes & Bounds
  • Year Built: 1985
Courtesy of: Century 21 Glover Town & Country

2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830
2258 County Road 3291 Clarksville, AR 72830

Remarks

Tucked away on 16 wooded acres, this charming residence offers the perfect blend of privacy and seclusion. A beautifully landscaped front patio and covered porch welcome you, surrounded by mature shade trees and a peaceful fishing pond—creating a tranquil, year-round retreat. Inside, a cozy living area features a striking wood-burning fireplace framed by warm shiplap walls. The eat-in kitchen boasts solid surface granite countertops, built-in stainless steel appliances, a breakfast bar, and a pantry for added convenience. A versatile bonus room offers ideal flex space for a home office, craft room, or workshop. Recent updates ensure peace of mind, including a new roof (2020), HVAC system (2022), and hot water heater (2024).


Rooms

Other Rooms: Office/Study | Laundry


Room Sizes


Features

Patio
Porch
Outside Storage Area
Guttering
Washer Connection
Dryer Connection-Electric
Water Heater-Gas
Walk-In Closet(s)
Ceiling Fan(s)
Kit Counter- Granite Slab


Property Inquiry


Map


Neighborhood