$289,900

Call Now: (501) 860-4108

434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
  • MLS Number: 25043156
  • Status Active
  • Approx. Sqft: 2067
  • Bedrooms: 2
  • Full Baths: 1
  • Half Baths: 1
  • Acres: 21.12
  • Lot Size: 21.12ac m/l
  • Fire Place: Woodburning-Stove,Insert Unit
  • Parking: Garage,Two Car
  • Stories: 1.5 Story
  • 434 MC 5059
    Valley Springs, AR 72682
  • Subdivision: Metes & Bounds
  • Year Built: 0
  • Elementary School: YELLVILLE SUMMIT 4
  • Middle School: YELLVILLE SUMMIT 4
  • Junior High School: YELLVILLE SUMMIT 4
  • High School: YELLVILLE SUMMIT 4
Courtesy of: Davenport Realty

434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682
434 MC 5059 Valley Springs, AR 72682

Remarks

Discover your dream house! This property offers 21 acres of comfortable living space. Featuring 5 acres of pasture with a 30x50 barn/shop building with partial concrete floor, electricity, city water, & well. home has 3 choices for heat; heat pump (approximately 4 years old), a wood burning fireplace insert & this property is perfect for those seeking a small farm.  You'll enjoy convenient access to local amenities. Don't miss this opportunity to make this house your home.


Rooms

Other Rooms: Office/Study

Other Room 1: Office
Other Room 2: Foyer
Other Room 3: Pantry

Room Sizes

Dining Room: 5'11x11'8
Master Bedroom: 20'1x24'2
Utility Room: 5'2x2'9
Bedroom 2: 15'4x16'5
Kitchen: 13'5x21'
Living Room: 20'1x24'2
Other Room 1: 10'6x9'7
Other Room 2: 10'9x13'1
Other Room 3: 5'11x4'1

Features

Porch
Washer Connection
Dryer Connection-Electric
Water Heater-Electric
Ceiling Fan(s)
Kit Counter-Other


Property Inquiry


Map


Neighborhood