$205,000

Call Now: (501) 860-4108

503 9th Street Marked Tree, AR 72365
  • MLS Number: 26011330
  • Status Active
  • Approx. Sqft: 1350
  • Bedrooms: 3
  • Full Baths: 2
  • Half Baths: 0
  • Acres: 0.22
  • Lot Size: 75'x125'
  • Fire Place: None
  • Parking: Carport,One Car
  • Stories: One Story
  • 503 9th Street
    Marked Tree, AR 72365
  • Subdivision: KOHN BRAY
  • Year Built: 2026
  • Elementary School: MARKED TREE
  • Junior High School: MARKED TREE
  • High School: MARKED TREE
Courtesy of: Johnson Real Estate Group

503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365
503 9th Street Marked Tree, AR 72365

Remarks

Currently under construction is this all electric, 3 bedroom & 2 bath, one-level on a dead-end street in Marked Tree. Features include granite counter-tops, luxury vinyl flooring, Primary bedroom with private luxury bathroom & large walk-in closet. 1350 square feet per owner. Covered front porch plus carport. *Property taxes do not include any improvements.


Rooms

Other Rooms: None


Room Sizes


Features


Washer Connection
Dryer Connection-Electric
Water Heater-Electric
Smoke Detector(s)
Walk-In Closet(s)
Ceiling Fan(s)


Property Inquiry


Map


Neighborhood